Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: MINATO ORIMONO
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 50 medidores
Preço: USD 0.65-2.10/Meter
Detalhes da embalagem: Embalagem em rolos, bolsas poliesféricas, caixas
Tempo de entrega: 1-3 semanas
Termos de pagamento: L/C,D/P,T/T,Western union
Contagem de malhas: |
47 T/cm; 120 malhas/ polegada |
Cores: |
Branco |
Largura: |
115cm-370cm |
Diâmetro: |
55 μm |
Tipo de tecido: |
Tecido simples; Tecido de tecido |
Embalagem: |
Rolos em sacos de poliéster |
Durabilidade: |
Excelente |
Contagem de malhas: |
47 T/cm; 120 malhas/ polegada |
Cores: |
Branco |
Largura: |
115cm-370cm |
Diâmetro: |
55 μm |
Tipo de tecido: |
Tecido simples; Tecido de tecido |
Embalagem: |
Rolos em sacos de poliéster |
Durabilidade: |
Excelente |
Tela de enroscamento ultra larga para impressão de têxteis | ||||||||||||||||
Tecido n.o. | Contagem de malhas | Diâmetro | Abertura da malha | Área aberta | Espessura | Largura disponível | ||||||||||
/ polegada | μm | μm | % | μm | 127 cm | 145 cm | 165cm | 190 cm | 220 cm | 234cm | 260 cm | 285cm | 310 cm | 340cm | 365 cm | |
12T | 30 | 150 | 680 | 67 | 291 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
16T | 40 | 180 | 443 | 50 | 346 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
18T | 46 | 200 | 353 | 41 | 384 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
20T | 50 | 180 | 320 | 41 | 346 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
24T | 60 | 120 | 294 | 50 | 232 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
32T | 80 | 100 | 220 | 46 | 169 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
32M | 80 | 71 | 234 | 58 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
36T | 90 | 90 | 186 | 45 | 166 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
39S | 100 | 55 | 198 | 61 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
39M | 100 | 64 | 190 | 56 | 105 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
43T | 110 | 55 | 174 | 56 | 96 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
43T | 110 | 80 | 145 | 40 | 151 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
47M | 120 | 55 | 151 | 53 | 94 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
47T | 120 | 64 | 148 | 48 | 105 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
51T | 130 | 64 | 127 | 44 | 110 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
53M | 135 | 55 | 130 | 48 | 92 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
53S | 135 | 48 | 137 | 53 | 82 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
54T | 140 | 64 | 118 | 41 | 105 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
59M | 150 | 55 | 110 | 42 | 96 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
61T | 155 | 64 | 97 | 35 | 109 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
68T | 170 | 55 | 88 | 36 | 96 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
64M | 160 | 55 | 95 | 38 | 103 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
72M | 180 | 48 | 88 | 40 | 75 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
72T | 180 | 55 | 83 | 33 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
77T | 195 | 55 | 65 | 25 | 87 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
80M | 200 | 48 | 75 | 35 | 83 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
90M | 225 | 48 | 57 | 27 | 90 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
90T | 225 | 55 | 52 | 22 | 78 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
100T | 250 | 39 | 56 | 32 | 62 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
110T | 280 | 34 | 53 | 34 | 53 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
110HD | 280 | 39 | 44 | 24 | 62 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
120S | 300 | 31 | 49 | 33 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
120T | 300 | 34 | 47 | 30 | 52 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
120HD | 300 | 39 | 37 | 19 | 68 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
130T | 330 | 34 | 39 | 26 | 52 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | ||||||
140S | 350 | 31 | 37 | 25 | 47 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | ||||||
140T | 350 | 34 | 31 | 18 | 53 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |||
150SS | 380 | 27 | 36 | 29 | 42 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
150S | 380 | 31 | 31 | 21 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
165S | 420 | 27 | 29 | 24 | 41 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
165T | 420 | 31 | 23 | 15 | 50 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
180T | 460 | 27 | 22 | 16 | 41 | w/y | w/y | w/y | w/y |
Descrição do produto:
Para impressoras de têxteis a granel de alta qualidade
Amplamente utilizado em têxteis / cerâmica / embalagem e campos publicitários. Melhor vendedor em países do sul da Ásia, como Índia, Paquistão e Bangladesh.
77T -55 largura pode ser até 370cm
Uma grande variedade de produtos em estoque.
Mais tempo de serviço.
O melhor serviço pós-venda.
Preço competitivo.
Propriedades e seu benefício:
Para impressoras de têxteis a granel de alta qualidade
Amplamente utilizado em têxteis/cerâmica/ embalagens e publicidade
Minato tecido de parafusos ultra largo é a escolha perfeita para suas necessidades industriais.