Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: MINATO
Número do modelo: De malha ultra larga 55T-64
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 200 metros
Cor: |
Branco ou Amarelo |
Largura: |
127cm-365cm |
Materiais: |
poliéster / animal de estimação |
Número de malhas: |
55 T/cm 140 malhas/ polegada |
Diâmetro: |
64 μ |
Embalagem: |
Rolos em sacos |
Fabricação de tecidos: |
Tecido liso, Tecido de sarja |
Durabilidade: |
Alto |
Características: |
Bom volume de tinta, boa tensão, longo tempo de serviço |
Cor: |
Branco ou Amarelo |
Largura: |
127cm-365cm |
Materiais: |
poliéster / animal de estimação |
Número de malhas: |
55 T/cm 140 malhas/ polegada |
Diâmetro: |
64 μ |
Embalagem: |
Rolos em sacos |
Fabricação de tecidos: |
Tecido liso, Tecido de sarja |
Durabilidade: |
Alto |
Características: |
Bom volume de tinta, boa tensão, longo tempo de serviço |
Cálculo de embolagem ultra larga para impressão de têxteis de ponta | ||||||||||||||||||
Tecido n.o. |
Contagem de malhas |
Diâmetro |
Abertura da malha |
Área aberta |
Espessura |
Volume de tinta |
Largura disponível |
|||||||||||
/ polegada | /cm | μm | μm | % | μm | cm3/m2 | 127 cm | 145 cm | 165cm | 190 cm | 220 cm | 234cm | 260 cm | 285cm | 310 cm | 340cm | 365 cm | |
12T | 30 | 12 | 150 | 680 | 67 | 291 | 195 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
16T | 40 | 16 | 180 | 443 | 50 | 346 | 173 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
18T | 46 | 18 | 200 | 353 | 41 | 384 | 157 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
20T | 50 | 20 | 180 | 320 | 41 | 346 | 142 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
24T | 60 | 24 | 120 | 294 | 50 | 232 | 116 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
32T | 80 | 32 | 100 | 220 | 46 | 169 | 77 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
32M | 80 | 32 | 71 | 234 | 58 | 120 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
36T | 90 | 36 | 90 | 186 | 45 | 166 | 74 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
39S | 100 | 39 | 55 | 198 | 61 | 100 | 61 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
39M | 100 | 39 | 64 | 190 | 56 | 105 | 58 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
43T | 110 | 43 | 55 | 174 | 56 | 96 | 54 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
43T | 110 | 43 | 80 | 145 | 40 | 151 | 61 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
47M | 120 | 47 | 55 | 151 | 53 | 94 | 50 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
47T | 120 | 47 | 64 | 148 | 48 | 105 | 50 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
51T | 130 | 51 | 64 | 127 | 44 | 110 | 49 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
53M | 135 | 53 | 55 | 130 | 48 | 92 | 44 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
53S | 135 | 53 | 48 | 137 | 53 | 82 | 43 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
54T | 140 | 54 | 64 | 118 | 41 | 105 | 43 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
59M | 150 | 59 | 55 | 110 | 42 | 96 | 41 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
61T | 155 | 61 | 64 | 97 | 35 | 109 | 38 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
68T | 170 | 68 | 55 | 88 | 36 | 96 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
64M | 160 | 64 | 55 | 95 | 38 | 103 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
72M | 180 | 72 | 48 | 88 | 40 | 75 | 30 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
72T | 180 | 72 | 55 | 83 | 33 | 100 | 33 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
77T | 195 | 77 | 55 | 65 | 25 | 87 | 22 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
80M | 200 | 80 | 48 | 75 | 35 | 83 | 29 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
90M | 225 | 90 | 48 | 57 | 27 | 90 | 24 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
90T | 225 | 90 | 55 | 52 | 22 | 78 | 17 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
100T | 250 | 100 | 39 | 56 | 32 | 62 | 20 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
110T | 280 | 110 | 34 | 53 | 34 | 53 | 18 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
110HD | 280 | 110 | 39 | 44 | 24 | 62 | 15 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
120S | 300 | 120 | 31 | 49 | 33 | 48 | 16 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
120T | 300 | 120 | 34 | 47 | 30 | 52 | 16 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
120HD | 300 | 120 | 39 | 37 | 19 | 68 | 13 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
130T | 330 | 130 | 34 | 39 | 26 | 52 | 14 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | ||||||
140S | 350 | 140 | 31 | 37 | 25 | 47 | 12 | w/y | w/y | w/y | w/y | - Não. | ||||||
140T | 350 | 140 | 34 | 31 | 18 | 53 | 9 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |||
150SS | 380 | 150 | 27 | 36 | 29 | 42 | 12 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
150S | 380 | 150 | 31 | 31 | 21 | 48 | 10 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
165S | 420 | 165 | 27 | 29 | 24 | 41 | 10 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
165T | 420 | 165 | 31 | 23 | 15 | 50 | 8 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
180T | 460 | 180 | 27 | 22 | 16 | 41 | 7 | w/y | w/y | w/y | w/y |
Para impressoras de têxteis a granel de alta qualidade
Amplamente utilizado em têxteis / cerâmica / embalagem e campos publicitários. Melhor vendedor em países do sul da Ásia, como Índia, Paquistão e Bangladesh.
77T -55 largura pode ser até 370cm
Uma grande variedade de produtos em estoque.
Mais tempo de serviço.
O melhor serviço pós-venda.
Preço competitivo.
Propriedades e seu benefício:
Para impressoras de têxteis a granel de alta qualidade
Amplamente utilizado em têxteis/cerâmica/ embalagens e publicidade
Minato tecido de parafusos ultra largo é a escolha perfeita para suas necessidades industriais.